De routes van deze webpagina worden allemaal gekenmerkt door
veel hoogtemeters en de meeste door weinig gemotoriseerd verkeer.
Klik op de link voor meer details over een route.
Van alle routes kan de gpx track gedownload worden.
Ik wens je veel klimplezier.
Mocht je zelf een mooie klimroute hebben,
dan voeg ik deze graag aan deze pagina toe.
Wel moet de route zijn gepubliceerd (bijv. op routeyou)
met een downloadbare gpx file
en geschikt zijn voor racefietsers.Als je fouten ontdekt in een van de klimroutes op deze webpagina,
stuur mij dan svp een berichtje (wouter.greuell@gmail.com).
Route | Plaatsen | Lengte (km) |
Hoogte meters |
---|---|---|---|
Heen en weer tussen Lemeler- en Holterberg | Luttenberg, Holten, Hellendoorn, Lemele | 66 | 490 |
Heen en weer tussen Hellendoorn en Markelo | Markelo, Holten, Hellendoorn, Rijssen | 101 | 610 |
Route | Plaatsen | Lengte (km) |
Hoogte meters |
---|---|---|---|
Heen en weer over de heuvelrug | Doorn, Amerongen, Rhenen, Amersfoort | 113 | 1060 |
Langs en over de heuvelrug | Doorn, Amerongen, Rhenen, Amersfoort | 107 | 770 |
Veluwe - Utrechtse Heuvelrug | Doorwerth, Bennekom, Rhenen, Opheusden | 80 | 545 |
9 kuitenbijters | Doorn, Amerongen, Rhenen, Veenendaal | 68 | 475 |
Utrechtse Heuvelrug-Veluwe | Amerongen, Wageningen, Oosterbeek, De Steeg | 135 | 926 |
Route | Plaatsen | Lengte (km) |
Hoogte meters |
---|---|---|---|
Koninginnerit Veluwe | Bennekom, Doorwerth, Arnhem, Rheden | 122 | 1440 |
Veluwezoom | Arnhem, Velp, Rheden, Ellecom | 57 | 660 |
Bennekom-Arnhem | Bennekom, Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Arnhem | 52 | 590 |
Zuidwest-Veluwe | Bennekom, Wageningen, Renkum, Ede | 37 | 300 |
Arnhem | Arnhem, Oosterbeek | 37 | 460 |
Zuidoost-Veluwe | Schaarsbergen, Eerbeek, Rheden, Arnhem, Doorwerth | 110 | 950 |
Veluwe-Utrechtse Heuvelrug | Doorwerth, Bennekom, Rhenen, Opheusden | 80 | 550 |
Utrechtse Heuvelrug-Veluwe | Amerongen, Wageningen, Oosterbeek, De Steeg | 135 | 930 |
zuidelijke helft Veluwe | Doorwerth, Velp, Ugchelen, Ede | 106 | 790 |
Klimroute | Plaatsen | Afstand (km) |
Hoogte- meters |
---|---|---|---|
Rijk van Nijmegen, zwaar | Ubbergen, Groesbeek, Plasmolen, Wyler | 56 | 643 |
Rijk van Nijmegen, zeer zwaar | Plasmolen, Groesbeek, Wyler, Ubbergen | 55 | 713 |
Rijk van Nijmegen, zwaar | Groesbeek, Plasmolen, Wyler, Ubbergen | 49 | 568 |
Rijk van Nijmegen, vrij zwaar | Ubbergen, Plasmolen, Groesbeek, Wyler | 51 | 519 |
RvN - Reichswald, zwaar | Kleve, Plasmolen, Groesbeek, Nijmegen | 103 | 1084 |
RvN - Reichswald, vrij zwaar | Plasmolen, Groesbeek, Nijmegen, Kleve | 100 | 878 |
RvN - Reichswald-west, vrij zwaar | Ubbergen, Plasmolen, Kranenburg, Groesbeek | 76 | 707 |
Route | Plaatsen | Lengte (km) |
Hoogte meters |
---|---|---|---|
Koningsrit | Maastricht, Slenaken, Simpelveld, Valkenburg | 107 | 1620 |
Veel klimmen in het zuiden | Maastricht, Slenaken, Vaals, Valkenburg | 89 | 1280 |
Koninginnerit | Vaals, Simpelveld, Schin op Geul, Voerstreek (B) | 106 | 1770 |
Rond Zuid-Limburg | Spaubeek, Kerkrade, Vaals , Cadier en Keer | 111 | 1300 |
Onbekende wegen | Valkenburg, Wijlre, Margraten, Beek | 88 | 970 |
Zuid-Limburg dichtbij | Beek, Meerssen, Valkenburg, Schinnen | 93 | 1040 |
Tussen Sittard en Heerlen | Sittard, Doenrade, Nuth, Spaubeek | 67 | 640 |
Rond noordoostelijke plateaus | Geleen, Hoensbroek, Simpelveld, Valkenburg | 96 | 1080 |
Rond zuidelijke plateaus | Gulpen, Epen, Noorbeek, Cadier en Keer | 68 | 960 |
Zuidoostelijk Zuid-Limburg | Slenaken, Vaals, Eijs, Simpelveld | 76 | 1310 |
Langs het Geuldal | Meerssen, Valkenburg, Gulpen, Kelmis (B) | 122 | 1770 |
Langs het Gulpdal | Gulpen, Slenaken, Aubel (B), Teuven (B) | 69 | 970 |
ZW Zuid-Limburg en Voerstreek | Gulpen, Slenaken, Voerstreek (B), Sint Geertruid | 69 | 820 |
Langs zuidgrens met België | Eijsden, Slenaken, Vaals, Voerstreek (B) | 91 | 1260 |
Klimroute | Plaatsen | Afstand (km) |
Hoogte- meters |
---|---|---|---|
Twente en Uelsener Berge | Oldenzaal, Ootmarsum, Uelsen, Denekamp | 105 | 605 |
Venlo en aangrenzend Duitsland | Venlo, Herongen, Grefrath, Nettetal | 68 | 554 |