Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dak van Drenthe | 47 | 45 | 17-62 | 10.9 | 9.7 | 460 |
2 | Klimweg Schoorl | 41 | 42 | 12-54 | 11.1 | 9.2 | 460 |
3 | VAM-berg MountVAMpad | 37 | 38 | 15-48 | 8.7 | 5.0 | 660 |
4 | Vuurboetsduin | 35 | 39 | 1-40 | 9.1 | 8.1 | 480 |
5 | VAM-berg Ronde van Drenthepad | 34 | 34 | 14-48 | 9.8 | 9.4 | 360 |
6 | Muur van Emmen-oost | 30 | 28 | 15-43 | 9.8 | 9.8 | 290 |
7 | VAM-berg Atteropad-kasseien | 28 | 37 | 14-48 | 8.0 | 6.4 | 530 |
8 | VAM-berg Atteropad | 27 | 36 | 14-48 | 8.1 | 6.1 | 560 |
9 | Kopje van Bloemendaal-noord | 24 | 43 | 5-41 | 6.6 | 2.5 | 1460 |
10 | Kopje van Bloemendaal-noord-oost | 24 | 41 | 6-41 | 7.3 | 2.9 | 1220 |
11 | Meinweg | 19 | 59 | 36-79 | 4.4 | 1.0 | 4490 |
12 | Savornin Lohmanpad-west | 19 | 25 | 5-30 | 7.8 | 7.8 | 320 |
13 | Muur van Emmen Fortweg | 17 | 23 | 22-45 | 6.9 | 6.5 | 350 |
14 | Kuiperberg-oost | 17 | 40 | 28-68 | 5.6 | 2.7 | 1480 |
15 | Kopje van Bloemendaal-zuid | 17 | 29 | 12-41 | 7.0 | 4.3 | 680 |
16 | Tankenberg-noord | 15 | 29 | 47-76 | 5.4 | 3.4 | 860 |
17 | Hooidijk-oost | 14 | 56 | 20-76 | 3.1 | 1.5 | 3730 |
18 | Hooidijk-west | 13 | 40 | 34-74 | 4.7 | 1.6 | 2500 |
19 | Heinenoordtunnel-noord | 13 | 26 | -23-3 | 5.3 | 3.4 | 770 |
20 | Heinenoordtunnel-zuid | 13 | 27 | -23-4 | 5.3 | 3.2 | 860 |
21 | Big Spotters Hill | 13 | 26 | -4-22 | 5.1 | 3.6 | 720 |
22 | Beneluxtunnel-noord | 12 | 26 | -20-6 | 5.1 | 3.4 | 770 |
23 | Paaschberg-oost | 12 | 40 | 30-70 | 4.0 | 1.7 | 2310 |
24 | Schaapsdijkweg | 11 | 24 | 20-44 | 5.4 | 3.8 | 630 |
25 | Genraydelweg | 10 | 16 | 25-41 | 5.3 | 3.9 | 410 |
26 | Erasmusweg | 10 | 12 | 11-23 | 4.6 | 4.6 | 260 |
27 | Paaschberg-noord | 10 | 36 | 36-70 | 4.7 | 1.5 | 2270 |
28 | Tankenberg-noord-oost | 10 | 27 | 49-76 | 4.7 | 2.6 | 1040 |
29 | Beneluxtunnel-zuid | 10 | 24 | -20-4 | 4.6 | 2.6 | 930 |
30 | Klagenfurtlaan | 9 | 19 | 22-41 | 4.8 | 4.7 | 400 |
31 | Maeslantkering-waterzijde | 9 | 15 | 5-20 | 6.0 | 6.0 | 250 |
32 | De Klip | 9 | 19 | 0-17 | 4.7 | 2.7 | 630 |
33 | van Brienenoordbrug-zuid | 9 | 27 | 0-27 | 3.9 | 2.6 | 1050 |
34 | Leutherberg | 9 | 19 | 22-41 | 5.2 | 3.0 | 630 |
35 | van Bergenlaan-oost | 9 | 12 | 6-18 | 4.3 | 4.3 | 280 |
36 | Rijzendeweg-zuid-west | 9 | 18 | 1-19 | 4.9 | 3.6 | 500 |
37 | Kiltunnel-west | 9 | 21 | -18-3 | 4.5 | 3.1 | 670 |
38 | Maeslantkering-kruin | 9 | 17 | 3-20 | 4.7 | 4.8 | 350 |
39 | Witte Berg | 8 | 39 | 26-65 | 3.0 | 1.7 | 2330 |
40 | Galgenberg | 8 | 25 | 37-62 | 4.1 | 2.2 | 1150 |
41 | Kersberg | 8 | 32 | 30-62 | 3.4 | 2.0 | 1640 |
42 | Savornin Lohmanpad-oost | 8 | 13 | 5-18 | 5.7 | 5.7 | 230 |
43 | Kiltunnel-oost | 8 | 20 | -17-3 | 4.3 | 3.0 | 660 |
44 | Preakstool | 8 | 24 | 51-75 | 4.3 | 2.3 | 1060 |
45 | Matenasche Scheidkade-noord | 7 | 9 | -2-7 | 5.3 | 5.3 | 170 |
46 | Nutter | 7 | 31 | 35-66 | 3.1 | 1.8 | 1750 |
47 | De Gorzen-zuid-oost | 7 | 14 | 0-14 | 4.7 | 4.4 | 320 |
48 | Paaschberg-west | 7 | 26 | 42-68 | 3.1 | 2.0 | 1320 |
49 | Bergweg-zuid | 7 | 13 | 12-25 | 4.3 | 4.3 | 310 |
50 | Stalberg | 7 | 23 | 21-44 | 3.2 | 2.4 | 970 |
51 | Rijzendeweg-noord-oost | 7 | 18 | 1-19 | 2.7 | 1.5 | 1220 |
52 | Valleiweg-A9zijde-zuid | 7 | 13 | 1-14 | 4.5 | 4.5 | 290 |
53 | Valleiweg-A9zijde-noord | 6 | 13 | 1-14 | 4.2 | 4.0 | 330 |
54 | van Brienenoordbrug-noord | 6 | 22 | 5-27 | 3.0 | 2.2 | 1020 |
55 | De Koel | 6 | 17 | 24-41 | 4.2 | 2.2 | 780 |
56 | Jan Blankenbrug-zuid-west | 6 | 18 | 3-21 | 4.3 | 2.7 | 650 |
57 | Prins Hendrikweg-noord-oost | 6 | 12 | 6-18 | 2.7 | 2.4 | 500 |
58 | Onderstal | 6 | 10 | 10-20 | 3.6 | 3.6 | 280 |
Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dak van Drenthe | 47 | 45 | 17-62 | 10.9 | 9.7 | 460 |
2 | Klimweg Schoorl | 41 | 42 | 12-54 | 11.1 | 9.2 | 460 |
3 | VAM-berg MountVAMpad | 37 | 38 | 15-48 | 8.7 | 5.0 | 660 |
4 | Vuurboetsduin | 35 | 39 | 1-40 | 9.1 | 8.1 | 480 |
5 | VAM-berg Ronde van Drenthepad | 34 | 34 | 14-48 | 9.8 | 9.4 | 360 |
6 | Muur van Emmen-oost | 30 | 28 | 15-43 | 9.8 | 9.8 | 290 |
7 | VAM-berg Atteropad-kasseien | 28 | 37 | 14-48 | 8.0 | 6.4 | 530 |
8 | VAM-berg Atteropad | 27 | 36 | 14-48 | 8.1 | 6.1 | 560 |
9 | Kopje van Bloemendaal-noord | 24 | 43 | 5-41 | 6.6 | 2.5 | 1460 |
10 | Kopje van Bloemendaal-noord-oost | 24 | 41 | 6-41 | 7.3 | 2.9 | 1220 |
11 | Meinweg | 19 | 59 | 36-79 | 4.4 | 1.0 | 4490 |
12 | Savornin Lohmanpad-west | 19 | 25 | 5-30 | 7.8 | 7.8 | 320 |
13 | Muur van Emmen Fortweg | 17 | 23 | 22-45 | 6.9 | 6.5 | 350 |
14 | Kuiperberg-oost | 17 | 40 | 28-68 | 5.6 | 2.7 | 1480 |
15 | Kopje van Bloemendaal-zuid | 17 | 29 | 12-41 | 7.0 | 4.3 | 680 |
16 | Tankenberg-noord | 15 | 29 | 47-76 | 5.4 | 3.4 | 860 |
17 | Hooidijk-oost | 14 | 56 | 20-76 | 3.1 | 1.5 | 3730 |
18 | Hooidijk-west | 13 | 40 | 34-74 | 4.7 | 1.6 | 2500 |
19 | Heinenoordtunnel-noord | 13 | 26 | -23-3 | 5.3 | 3.4 | 770 |
20 | Heinenoordtunnel-zuid | 13 | 27 | -23-4 | 5.3 | 3.2 | 860 |
21 | Big Spotters Hill | 13 | 26 | -4-22 | 5.1 | 3.6 | 720 |
22 | Beneluxtunnel-noord | 12 | 26 | -20-6 | 5.1 | 3.4 | 770 |
23 | Paaschberg-oost | 12 | 40 | 30-70 | 4.0 | 1.7 | 2310 |
24 | Schaapsdijkweg | 11 | 24 | 20-44 | 5.4 | 3.8 | 630 |
25 | Genraydelweg | 10 | 16 | 25-41 | 5.3 | 3.9 | 410 |
26 | Erasmusweg | 10 | 12 | 11-23 | 4.6 | 4.6 | 260 |
27 | Paaschberg-noord | 10 | 36 | 36-70 | 4.7 | 1.5 | 2270 |
28 | Tankenberg-noord-oost | 10 | 27 | 49-76 | 4.7 | 2.6 | 1040 |
29 | Beneluxtunnel-zuid | 10 | 24 | -20-4 | 4.6 | 2.6 | 930 |
30 | Klagenfurtlaan | 9 | 19 | 22-41 | 4.8 | 4.7 | 400 |
31 | Maeslantkering-waterzijde | 9 | 15 | 5-20 | 6.0 | 6.0 | 250 |
32 | De Klip | 9 | 19 | 0-17 | 4.7 | 2.7 | 630 |
33 | van Brienenoordbrug-zuid | 9 | 27 | 0-27 | 3.9 | 2.6 | 1050 |
34 | Leutherberg | 9 | 19 | 22-41 | 5.2 | 3.0 | 630 |
35 | van Bergenlaan-oost | 9 | 12 | 6-18 | 4.3 | 4.3 | 280 |
36 | Rijzendeweg-zuid-west | 9 | 18 | 1-19 | 4.9 | 3.6 | 500 |
37 | Kiltunnel-west | 9 | 21 | -18-3 | 4.5 | 3.1 | 670 |
38 | Maeslantkering-kruin | 9 | 17 | 3-20 | 4.7 | 4.8 | 350 |
39 | Witte Berg | 8 | 39 | 26-65 | 3.0 | 1.7 | 2330 |
40 | Galgenberg | 8 | 25 | 37-62 | 4.1 | 2.2 | 1150 |
41 | Kersberg | 8 | 32 | 30-62 | 3.4 | 2.0 | 1640 |
42 | Savornin Lohmanpad-oost | 8 | 13 | 5-18 | 5.7 | 5.7 | 230 |
43 | Kiltunnel-oost | 8 | 20 | -17-3 | 4.3 | 3.0 | 660 |
44 | Preakstool | 8 | 24 | 51-75 | 4.3 | 2.3 | 1060 |
45 | Matenasche Scheidkade-noord | 7 | 9 | -2-7 | 5.3 | 5.3 | 170 |
46 | Nutter | 7 | 31 | 35-66 | 3.1 | 1.8 | 1750 |
47 | De Gorzen-zuid-oost | 7 | 14 | 0-14 | 4.7 | 4.4 | 320 |
48 | Paaschberg-west | 7 | 26 | 42-68 | 3.1 | 2.0 | 1320 |
49 | Bergweg-zuid | 7 | 13 | 12-25 | 4.3 | 4.3 | 310 |
50 | Stalberg | 7 | 23 | 21-44 | 3.2 | 2.4 | 970 |
51 | Rijzendeweg-noord-oost | 7 | 18 | 1-19 | 2.7 | 1.5 | 1220 |
52 | Valleiweg-A9zijde-zuid | 7 | 13 | 1-14 | 4.5 | 4.5 | 290 |
53 | Valleiweg-A9zijde-noord | 6 | 13 | 1-14 | 4.2 | 4.0 | 330 |
54 | van Brienenoordbrug-noord | 6 | 22 | 5-27 | 3.0 | 2.2 | 1020 |
55 | De Koel | 6 | 17 | 24-41 | 4.2 | 2.2 | 780 |
56 | Jan Blankenbrug-zuid-west | 6 | 18 | 3-21 | 4.3 | 2.7 | 650 |
57 | Prins Hendrikweg-noord-oost | 6 | 12 | 6-18 | 2.7 | 2.4 | 500 |
58 | Onderstal | 6 | 10 | 10-20 | 3.6 | 3.6 | 280 |
Deze pagina bevat klimmetjes buiten de regio's Zuid-Limburg en Midden-Nederland en met een zwaarte van minstens 6 kliminspanningspunten (kip). Heel bekend zijn de drie ritten naar het Kopje van Bloemendaal met 17-24 kip, maar deze worden afgetroefd door de Klimweg in Schoorl (41 kip), die verboden is voor fietsers, door de weg naar de vuurtoren van Vlieland (35 kip) en door speciaal voor racefietsers aangelegde fietspaden op afvalbergen in Drenthe (27-37 kip). Deze top-7 danken hun hoge positie aan hun steilheid (8-11% voor de steilste 300 meter). Daarmee verdienen deze buitenbeentjes een plaats onder de 25 zwaarste klimmen buiten Limburg. Nederlands zwaarste bouwwerk is de Heinenoordtunnel (13 kip). De zuidzijde van de van Brienenoordbrug is de zwaarste brug (9 kip). Klik hier voor informatie over heuvels lichter dan 6 kip.