Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torenberg | 25 | 87 | 19-97 | 5.1 | 1.3 | 6130 |
2 | Aardmansberg-west | 18 | 66 | 32-98 | 4.3 | 1.6 | 4150 |
3 | Ugchelse berg | 17 | 52 | 34-82 | 5.0 | 1.6 | 3050 |
4 | Hoog Soeren-oost | 16 | 71 | 28-88 | 3.3 | 1.4 | 4400 |
5 | Aardmansberg-noord | 16 | 56 | 45-98 | 4.3 | 1.4 | 3900 |
6 | Filipsberg-oost | 15 | 43 | 5-48 | 5.0 | 2.3 | 1870 |
7 | De Knobbel | 14 | 46 | 15-59 | 4.0 | 2.0 | 2250 |
8 | Burgemeester van Heemstralaan | 13 | 30 | 7-37 | 4.7 | 2.6 | 1170 |
9 | Goudsberg | 13 | 23 | 18-41 | 6.2 | 3.2 | 710 |
10 | Burgemeester Honcooplaan | 12 | 31 | 6-37 | 5.2 | 3.4 | 900 |
11 | De Valenberg | 12 | 26 | 51-77 | 5.7 | 2.6 | 990 |
12 | Trapjesberg | 12 | 39 | 32-71 | 3.8 | 1.7 | 2290 |
13 | Galgenberg | 12 | 33 | 29-60 | 5.2 | 1.5 | 2080 |
14 | Kooiberg | 12 | 26 | 48-74 | 5.9 | 3.8 | 690 |
15 | Groenendaal | 10 | 37 | 48-85 | 3.3 | 1.7 | 2230 |
16 | Hoog Soeren-zuid | 9 | 27 | 61-88 | 4.0 | 2.0 | 1350 |
17 | Woeste Hoeve | 8 | 37 | 43-78 | 2.7 | 1.4 | 2430 |
18 | Drie | 8 | 29 | 28-55 | 3.4 | 1.7 | 1610 |
19 | Hanekam | 8 | 28 | 52-78 | 2.9 | 1.4 | 1840 |
20 | Miggelenbergweg | 7 | 27 | 56-80 | 3.2 | 1.2 | 1940 |
21 | Hoog Buurlo-noord | 7 | 31 | 49-80 | 3.1 | 1.5 | 2070 |
22 | Hoog Buurlo-west | 7 | 25 | 57-80 | 3.6 | 2.0 | 1160 |
Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torenberg | 25 | 87 | 19-97 | 5.1 | 1.3 | 6130 |
2 | Aardmansberg-west | 18 | 66 | 32-98 | 4.3 | 1.6 | 4150 |
3 | Ugchelse berg | 17 | 52 | 34-82 | 5.0 | 1.6 | 3050 |
4 | Hoog Soeren-oost | 16 | 71 | 28-88 | 3.3 | 1.4 | 4400 |
5 | Aardmansberg-noord | 16 | 56 | 45-98 | 4.3 | 1.4 | 3900 |
6 | Filipsberg-oost | 15 | 43 | 5-48 | 5.0 | 2.3 | 1870 |
7 | De Knobbel | 14 | 46 | 15-59 | 4.0 | 2.0 | 2250 |
8 | Burgemeester van Heemstralaan | 13 | 30 | 7-37 | 4.7 | 2.6 | 1170 |
9 | Goudsberg | 13 | 23 | 18-41 | 6.2 | 3.2 | 710 |
10 | Burgemeester Honcooplaan | 12 | 31 | 6-37 | 5.2 | 3.4 | 900 |
11 | De Valenberg | 12 | 26 | 51-77 | 5.7 | 2.6 | 990 |
12 | Trapjesberg | 12 | 39 | 32-71 | 3.8 | 1.7 | 2290 |
13 | Galgenberg | 12 | 33 | 29-60 | 5.2 | 1.5 | 2080 |
14 | Kooiberg | 12 | 26 | 48-74 | 5.9 | 3.8 | 690 |
15 | Groenendaal | 10 | 37 | 48-85 | 3.3 | 1.7 | 2230 |
16 | Hoog Soeren-zuid | 9 | 27 | 61-88 | 4.0 | 2.0 | 1350 |
17 | Woeste Hoeve | 8 | 37 | 43-78 | 2.7 | 1.4 | 2430 |
18 | Drie | 8 | 29 | 28-55 | 3.4 | 1.7 | 1610 |
19 | Hanekam | 8 | 28 | 52-78 | 2.9 | 1.4 | 1840 |
20 | Miggelenbergweg | 7 | 27 | 56-80 | 3.2 | 1.2 | 1940 |
21 | Hoog Buurlo-noord | 7 | 31 | 49-80 | 3.1 | 1.5 | 2070 |
22 | Hoog Buurlo-west | 7 | 25 | 57-80 | 3.6 | 2.0 | 1160 |
Noord en Midden Veluwe zijn zeker erg fraai, maar hebben voor de heuvelliefhebbende racefietser veel minder te bieden dan het zuidelijkste deel. De voor de racefietser interessante heuvels zijn veelal lang en nergens erg steil. Het steilste stuk van 300 meter lang (6%) bevindt zich in de Kooiberg. De hoogtemeters kunnen wel behoorlijk oplopen. De Torenberg bereikt (o.a. dankzij een kleine afdaling in de klim) 87 hoogtemeters en is op dit punt de nummer twee van Midden-Nederland. Relatief veel klimmetjes liggen ten westen van Apeldoorn, maar geen enkele schaart zich onder de 30 zwaarste klimmen buiten Limburg.