Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyserbosweg | 79 | 82 | 110-192 | 12.6 | 7.4 | 1110 |
2 | Doode Man | 78 | 77 | 90-167 | 12.6 | 7.6 | 1010 |
3 | Keutenberg | 75 | 83 | 84-167 | 13.5 | 5.3 | 1560 |
4 | Oude Huls | 70 | 79 | 134-213 | 11.2 | 8.1 | 980 |
5 | Dikkebuiksweg | 70 | 91 | 103-180 | 9.9 | 3.7 | 2100 |
6 | Hulsberg | 67 | 79 | 134-213 | 9.9 | 7.8 | 1010 |
7 | Gulperberg-oost | 65 | 58 | 96-154 | 13.0 | 9.7 | 600 |
8 | Hulsveld | 62 | 70 | 143-213 | 11.1 | 7.7 | 910 |
9 | Kruisberg-ZW (Botterweck) | 56 | 59 | 105-164 | 12.7 | 8.3 | 710 |
10 | Moorheide | 55 | 92 | 100-192 | 11.0 | 3.9 | 2360 |
11 | Rensberg | 55 | 91 | 100-177 | 8.0 | 3.4 | 2250 |
12 | Gulperberg-west | 54 | 47 | 95-142 | 11.7 | 8.2 | 570 |
13 | Vrouwendelweg | 54 | 62 | 115-177 | 11.0 | 6.6 | 930 |
14 | Scheumermolenweg | 53 | 77 | 89-166 | 9.7 | 5.1 | 1510 |
15 | Oude Elkenraderweg | 51 | 76 | 101-177 | 8.4 | 4.6 | 1660 |
16 | Beversberg | 51 | 84 | 95-172 | 7.0 | 3.0 | 2530 |
17 | Trintelerberg-zuid | 50 | 92 | 109-201 | 7.0 | 4.2 | 2160 |
18 | Groenendalsberg | 47 | 46 | 119-165 | 12.0 | 8.9 | 520 |
19 | Koning van Spanje | 46 | 76 | 94-170 | 7.5 | 4.6 | 1660 |
20 | Schaapsdries | 45 | 79 | 87-166 | 7.2 | 5.1 | 1540 |
21 | Wachelderberg | 45 | 88 | 97-185 | 9.1 | 3.2 | 2760 |
22 | Bronkweg | 45 | 54 | 124-178 | 10.6 | 6.7 | 800 |
23 | Walem | 44 | 74 | 79-143 | 8.1 | 3.1 | 2070 |
24 | Vrakelberg | 43 | 45 | 131-176 | 11.2 | 7.6 | 600 |
25 | Eikenhof (Mingersberg) | 43 | 54 | 151-196 | 8.7 | 4.8 | 940 |
26 | Kruisberg-NW (Zwarte Brug) | 42 | 56 | 108-164 | 9.0 | 6.2 | 900 |
27 | Fromberg-oost | 42 | 68 | 100-166 | 8.0 | 3.9 | 1680 |
28 | Kruisberg-NO (Kelderweg) | 39 | 50 | 114-164 | 9.7 | 5.9 | 850 |
29 | Hooggats | 39 | 77 | 100-177 | 8.1 | 3.1 | 2460 |
30 | Bergseweg | 39 | 86 | 99-185 | 7.3 | 3.3 | 2590 |
31 | Geerweg | 39 | 86 | 96-182 | 7.1 | 3.2 | 2670 |
32 | Molsberg | 38 | 74 | 139-213 | 6.0 | 4.2 | 1770 |
33 | Klingeleberg-oost | 38 | 63 | 138-201 | 8.7 | 3.9 | 1620 |
34 | Achtbundersweg | 37 | 73 | 95-164 | 7.8 | 3.3 | 2090 |
35 | Karstraat | 37 | 90 | 96-176 | 6.3 | 2.2 | 3610 |
36 | Kruisberg-ZO (Schulsberg) | 37 | 49 | 115-164 | 9.7 | 4.1 | 1200 |
37 | Vinkenberg | 37 | 64 | 76-140 | 7.5 | 3.5 | 1830 |
38 | Fromberg-zuid | 37 | 66 | 102-166 | 6.6 | 4.5 | 1410 |
39 | Putberg | 36 | 73 | 113-186 | 6.1 | 3.4 | 2150 |
40 | Ribbelheideweg | 35 | 53 | 136-189 | 9.3 | 5.2 | 1030 |
41 | Ingbergrachtweg | 34 | 81 | 93-174 | 5.9 | 3.4 | 2370 |
42 | Rijksweg N278 | 32 | 84 | 95-177 | 5.0 | 3.4 | 2420 |
43 | Goedenraadsberg | 32 | 44 | 125-169 | 9.0 | 6.5 | 670 |
44 | Koulenberg | 31 | 38 | 102-140 | 9.3 | 6.7 | 570 |
45 | Ransdalerveld | 29 | 72 | 101-173 | 5.6 | 2.7 | 2700 |
46 | Trintelerberg-oost | 27 | 67 | 134-201 | 6.3 | 2.7 | 2470 |
47 | Colmont | 26 | 26 | 153-179 | 8.7 | 8.7 | 300 |
48 | Nijswillerberg-zuid | 25 | 56 | 121-177 | 5.8 | 2.9 | 1960 |
49 | Holleweg | 23 | 35 | 80-115 | 7.7 | 6.3 | 560 |
50 | Reijmerstok | 23 | 70 | 115-185 | 4.6 | 2.2 | 3220 |
51 | Plettenberg-west | 21 | 45 | 93-138 | 6.3 | 4.2 | 1060 |
52 | Veurderberg | 21 | 43 | 95-138 | 7.6 | 3.3 | 1310 |
53 | Klingeleberg-west | 21 | 61 | 140-199 | 5.1 | 2.4 | 2450 |
54 | Craubeek | 20 | 33 | 100-133 | 6.6 | 4.7 | 700 |
55 | Plettenberg-oost | 20 | 32 | 106-138 | 7.1 | 3.6 | 880 |
56 | Mareheiweg | 18 | 40 | 98-138 | 6.4 | 3.5 | 1130 |
57 | Penderskoolweg | 17 | 41 | 92-133 | 5.3 | 3.5 | 1180 |
58 | Nijswillerberg-noord | 17 | 42 | 131-173 | 5.5 | 3.2 | 1300 |
59 | Opscheumer | 17 | 22 | 93-115 | 7.0 | 5.4 | 410 |
60 | Putweg | 16 | 32 | 100-132 | 6.0 | 3.3 | 970 |
61 | Broek | 15 | 28 | 145-173 | 6.0 | 3.8 | 740 |
62 | Mingersborg | 15 | 25 | 177-202 | 6.3 | 4.8 | 520 |
63 | Klimmen-oost | 14 | 37 | 95-132 | 5.0 | 3.4 | 1100 |
64 | Termaar-noord | 12 | 30 | 110-140 | 4.4 | 3.3 | 910 |
Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyserbosweg | 79 | 82 | 110-192 | 12.6 | 7.4 | 1110 |
2 | Doode Man | 78 | 77 | 90-167 | 12.6 | 7.6 | 1010 |
3 | Keutenberg | 75 | 83 | 84-167 | 13.5 | 5.3 | 1560 |
4 | Oude Huls | 70 | 79 | 134-213 | 11.2 | 8.1 | 980 |
5 | Dikkebuiksweg | 70 | 91 | 103-180 | 9.9 | 3.7 | 2100 |
6 | Hulsberg | 67 | 79 | 134-213 | 9.9 | 7.8 | 1010 |
7 | Gulperberg-oost | 65 | 58 | 96-154 | 13.0 | 9.7 | 600 |
8 | Hulsveld | 62 | 70 | 143-213 | 11.1 | 7.7 | 910 |
9 | Kruisberg-ZW (Botterweck) | 56 | 59 | 105-164 | 12.7 | 8.3 | 710 |
10 | Moorheide | 55 | 92 | 100-192 | 11.0 | 3.9 | 2360 |
11 | Rensberg | 55 | 91 | 100-177 | 8.0 | 3.4 | 2250 |
12 | Gulperberg-west | 54 | 47 | 95-142 | 11.7 | 8.2 | 570 |
13 | Vrouwendelweg | 54 | 62 | 115-177 | 11.0 | 6.6 | 930 |
14 | Scheumermolenweg | 53 | 77 | 89-166 | 9.7 | 5.1 | 1510 |
15 | Oude Elkenraderweg | 51 | 76 | 101-177 | 8.4 | 4.6 | 1660 |
16 | Beversberg | 51 | 84 | 95-172 | 7.0 | 3.0 | 2530 |
17 | Trintelerberg-zuid | 50 | 92 | 109-201 | 7.0 | 4.2 | 2160 |
18 | Groenendalsberg | 47 | 46 | 119-165 | 12.0 | 8.9 | 520 |
19 | Koning van Spanje | 46 | 76 | 94-170 | 7.5 | 4.6 | 1660 |
20 | Schaapsdries | 45 | 79 | 87-166 | 7.2 | 5.1 | 1540 |
21 | Wachelderberg | 45 | 88 | 97-185 | 9.1 | 3.2 | 2760 |
22 | Bronkweg | 45 | 54 | 124-178 | 10.6 | 6.7 | 800 |
23 | Walem | 44 | 74 | 79-143 | 8.1 | 3.1 | 2070 |
24 | Vrakelberg | 43 | 45 | 131-176 | 11.2 | 7.6 | 600 |
25 | Eikenhof (Mingersberg) | 43 | 54 | 151-196 | 8.7 | 4.8 | 940 |
26 | Kruisberg-NW (Zwarte Brug) | 42 | 56 | 108-164 | 9.0 | 6.2 | 900 |
27 | Fromberg-oost | 42 | 68 | 100-166 | 8.0 | 3.9 | 1680 |
28 | Kruisberg-NO (Kelderweg) | 39 | 50 | 114-164 | 9.7 | 5.9 | 850 |
29 | Hooggats | 39 | 77 | 100-177 | 8.1 | 3.1 | 2460 |
30 | Bergseweg | 39 | 86 | 99-185 | 7.3 | 3.3 | 2590 |
31 | Geerweg | 39 | 86 | 96-182 | 7.1 | 3.2 | 2670 |
32 | Molsberg | 38 | 74 | 139-213 | 6.0 | 4.2 | 1770 |
33 | Klingeleberg-oost | 38 | 63 | 138-201 | 8.7 | 3.9 | 1620 |
34 | Achtbundersweg | 37 | 73 | 95-164 | 7.8 | 3.3 | 2090 |
35 | Karstraat | 37 | 90 | 96-176 | 6.3 | 2.2 | 3610 |
36 | Kruisberg-ZO (Schulsberg) | 37 | 49 | 115-164 | 9.7 | 4.1 | 1200 |
37 | Vinkenberg | 37 | 64 | 76-140 | 7.5 | 3.5 | 1830 |
38 | Fromberg-zuid | 37 | 66 | 102-166 | 6.6 | 4.5 | 1410 |
39 | Putberg | 36 | 73 | 113-186 | 6.1 | 3.4 | 2150 |
40 | Ribbelheideweg | 35 | 53 | 136-189 | 9.3 | 5.2 | 1030 |
41 | Ingbergrachtweg | 34 | 81 | 93-174 | 5.9 | 3.4 | 2370 |
42 | Rijksweg N278 | 32 | 84 | 95-177 | 5.0 | 3.4 | 2420 |
43 | Goedenraadsberg | 32 | 44 | 125-169 | 9.0 | 6.5 | 670 |
44 | Koulenberg | 31 | 38 | 102-140 | 9.3 | 6.7 | 570 |
45 | Ransdalerveld | 29 | 72 | 101-173 | 5.6 | 2.7 | 2700 |
46 | Trintelerberg-oost | 27 | 67 | 134-201 | 6.3 | 2.7 | 2470 |
47 | Colmont | 26 | 26 | 153-179 | 8.7 | 8.7 | 300 |
48 | Nijswillerberg-zuid | 25 | 56 | 121-177 | 5.8 | 2.9 | 1960 |
49 | Holleweg | 23 | 35 | 80-115 | 7.7 | 6.3 | 560 |
50 | Reijmerstok | 23 | 70 | 115-185 | 4.6 | 2.2 | 3220 |
51 | Plettenberg-west | 21 | 45 | 93-138 | 6.3 | 4.2 | 1060 |
52 | Veurderberg | 21 | 43 | 95-138 | 7.6 | 3.3 | 1310 |
53 | Klingeleberg-west | 21 | 61 | 140-199 | 5.1 | 2.4 | 2450 |
54 | Craubeek | 20 | 33 | 100-133 | 6.6 | 4.7 | 700 |
55 | Plettenberg-oost | 20 | 32 | 106-138 | 7.1 | 3.6 | 880 |
56 | Mareheiweg | 18 | 40 | 98-138 | 6.4 | 3.5 | 1130 |
57 | Penderskoolweg | 17 | 41 | 92-133 | 5.3 | 3.5 | 1180 |
58 | Nijswillerberg-noord | 17 | 42 | 131-173 | 5.5 | 3.2 | 1300 |
59 | Opscheumer | 17 | 22 | 93-115 | 7.0 | 5.4 | 410 |
60 | Putweg | 16 | 32 | 100-132 | 6.0 | 3.3 | 970 |
61 | Broek | 15 | 28 | 145-173 | 6.0 | 3.8 | 740 |
62 | Mingersborg | 15 | 25 | 177-202 | 6.3 | 4.8 | 520 |
63 | Klimmen-oost | 14 | 37 | 95-132 | 5.0 | 3.4 | 1100 |
64 | Termaar-noord | 12 | 30 | 110-140 | 4.4 | 3.3 | 910 |
Het zuiden van Zuid-Limburg is binnen de Nederlandse grenzen het paradijs voor de fietser, die van klimmen houdt. De wegen rond en tussen de dorpen Gulpen, Schin op Geul, Voerendaal en Simpelveld horen bij de spectaculairste die Nederland de heuvelfietser te bieden heeft. Bovendien is de heuveldichtheid enorm. Toppers zijn de Eyserbosweg (13% voor het steilste stuk van 300 m lang), de Doode Man (13%) en de Keutenberg (14%; de steilste van Nederland!), maar ook de Gulperberg-oost en de Kruisberg-zuid-west bereiken de 13%. Het hoogteverschil voor veel van deze heuvels loopt tegen de 100 m. Op bijna alle hier opgevoerde wegen kom je weinig auto's tegen.