Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duivelse Bos | 43 | 46 | 109-155 | 11.3 | 4.1 | 1120 |
2 | Beerenbosch | 37 | 47 | 110-157 | 10.2 | 6.2 | 760 |
3 | Imstenrade | 31 | 43 | 127-170 | 8.7 | 4.6 | 930 |
4 | Kaffeberg | 31 | 34 | 106-140 | 9.9 | 8.3 | 410 |
5 | Haanraderweg | 29 | 44 | 107-151 | 7.7 | 5.7 | 780 |
6 | Toupsberg | 28 | 36 | 111-147 | 10.6 | 5.9 | 610 |
7 | Mont Gaia | 27 | 47 | 108-146 | 5.1 | 3.2 | 1170 |
8 | Korverberg | 26 | 41 | 101-142 | 8.7 | 4.8 | 850 |
9 | Lindegracht | 23 | 36 | 93-129 | 8.3 | 5.6 | 650 |
10 | Molenweg | 23 | 41 | 83-124 | 7.3 | 3.8 | 1070 |
11 | Kakertsweg | 23 | 41 | 109-150 | 6.5 | 4.4 | 930 |
12 | Moltweg | 23 | 44 | 116-160 | 6.8 | 4.4 | 1000 |
13 | Kolverenberg | 21 | 21 | 100-121 | 10.2 | 10.2 | 210 |
14 | Aambos | 20 | 25 | 114-139 | 7.7 | 5.0 | 500 |
15 | Nieuw Ehrenstein | 18 | 34 | 108-142 | 5.4 | 4.7 | 720 |
16 | Hopelerweg | 18 | 21 | 119-140 | 7.0 | 5.0 | 420 |
17 | Brughofweg | 17 | 30 | 112-142 | 5.3 | 4.3 | 700 |
18 | Kerkradersteenweg | 16 | 38 | 116-154 | 4.7 | 3.7 | 1040 |
19 | Klarenanstel | 16 | 28 | 110-138 | 6.4 | 5.2 | 530 |
20 | Heerlenseweg | 16 | 31 | 119-150 | 6.5 | 3.6 | 860 |
21 | Koningsweg | 15 | 33 | 119-152 | 5.3 | 4.2 | 790 |
22 | Hoolgrub | 15 | 30 | 94-124 | 5.3 | 3.9 | 770 |
23 | Sprokelstraat | 14 | 35 | 117-150 | 4.6 | 3.1 | 1050 |
24 | Hoverveldweg | 12 | 20 | 106-126 | 6.0 | 4.8 | 420 |
Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duivelse Bos | 43 | 46 | 109-155 | 11.3 | 4.1 | 1120 |
2 | Beerenbosch | 37 | 47 | 110-157 | 10.2 | 6.2 | 760 |
3 | Imstenrade | 31 | 43 | 127-170 | 8.7 | 4.6 | 930 |
4 | Kaffeberg | 31 | 34 | 106-140 | 9.9 | 8.3 | 410 |
5 | Haanraderweg | 29 | 44 | 107-151 | 7.7 | 5.7 | 780 |
6 | Toupsberg | 28 | 36 | 111-147 | 10.6 | 5.9 | 610 |
7 | Mont Gaia | 27 | 47 | 108-146 | 5.1 | 3.2 | 1170 |
8 | Korverberg | 26 | 41 | 101-142 | 8.7 | 4.8 | 850 |
9 | Lindegracht | 23 | 36 | 93-129 | 8.3 | 5.6 | 650 |
10 | Molenweg | 23 | 41 | 83-124 | 7.3 | 3.8 | 1070 |
11 | Kakertsweg | 23 | 41 | 109-150 | 6.5 | 4.4 | 930 |
12 | Moltweg | 23 | 44 | 116-160 | 6.8 | 4.4 | 1000 |
13 | Kolverenberg | 21 | 21 | 100-121 | 10.2 | 10.2 | 210 |
14 | Aambos | 20 | 25 | 114-139 | 7.7 | 5.0 | 500 |
15 | Nieuw Ehrenstein | 18 | 34 | 108-142 | 5.4 | 4.7 | 720 |
16 | Hopelerweg | 18 | 21 | 119-140 | 7.0 | 5.0 | 420 |
17 | Brughofweg | 17 | 30 | 112-142 | 5.3 | 4.3 | 700 |
18 | Kerkradersteenweg | 16 | 38 | 116-154 | 4.7 | 3.7 | 1040 |
19 | Klarenanstel | 16 | 28 | 110-138 | 6.4 | 5.2 | 530 |
20 | Heerlenseweg | 16 | 31 | 119-150 | 6.5 | 3.6 | 860 |
21 | Koningsweg | 15 | 33 | 119-152 | 5.3 | 4.2 | 790 |
22 | Hoolgrub | 15 | 30 | 94-124 | 5.3 | 3.9 | 770 |
23 | Sprokelstraat | 14 | 35 | 117-150 | 4.6 | 3.1 | 1050 |
24 | Hoverveldweg | 12 | 20 | 106-126 | 6.0 | 4.8 | 420 |
Dit gebied is sterk verstedelijkt, maar kent toch enkele mooie stukjes landschap met interessante klimmetjes, zoals die vanuit het dal van de Worm bij Rimburg en die vanuit het stuwmeer Cranenueyer bij Kerkrade. Nergens is het hoogteverschil groter dan 50 meter. Wel zij de heuvels vaak venijnig steil. Vier heuvels zijn steiler dan 10% (over een stuk van 300 meter).