Heuvel | Provincie | Vanuit | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
Helling max van 300 m (%) |
Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Rea Klif-west | Friesland | Stavoren | 5 | 10 | 4 | eigen meting |
Rea Klif-oost | Friesland | Laaksum | 4 | 11 | 2 | eigen meting |
Hoge berg-oost | Friesland | Oudemirdum | 3 | 8 | 3 | eigen meting |
Hegebeintum-west | Friesland | Ferwert | 3 | 6 | 6 | eigen meting |
Viaduct Bosberg-N381-zuid | Friesland | Hoogersmilde | 3 | 8 | 4 | eigen meting |
Luttenberg-zuid | Overijssel | Haarle | 5 | 13 | 4 | eigen meting |
Herikerberg-oost | Overijssel | Goor | 4 | 19 | 3 | eigen meting |
Kuiperberg-west | Overijssel | Ootmarsum | 4 | 16 | 3 | eigen meting |
Galgenberg | Overijssel | Vasse | 4 | 12 | 4 | eigen meting |
Ramspolbrug-zuid | Overijssel | Kampen | 4 | 15 | 3 | eigen meting |
Rijssenseberg-west | Overijssel | Brekeldlaan, Rijssen | 4 | 13 | 3 | hardfietsen.nl |
Apenberg-zuid | Overijssel | Schoolbuurt | 4 | 19 | 3 | eigen meting |
Apenberg-noord-oost | Overijssel | Elsen | 3 | 16 | 2 | eigen meting |
Rijssenseberg-oost | Overijssel | Markeloseweg, Rijssen | 3 | 12 | 3 | hardfietsen.nl |
Herikerberg-west | Overijssel | Markelo | 3 | 12 | 3 | eigen meting |
Ketelbrug-noord | Flevoland | Emmeloord | 5 | 18 | 3 | eigen meting |
Ramspolbrug-noord | Flevoland | Ens | 4 | 15 | 3 | eigen meting |
Ketelbrug-zuid | Flevoland | Lelystad | 3 | 15 | 3 | eigen meting |
Zeddamseweg | Gelderland | 's-Heerenberg | 5 | 16 | 3 | eigen meting |
Kamperweg | Gelderland | Heerde | 4 | 26 | 2 | eigen meting |
Filipsberg-west | Gelderland | Wezep | 3 | 13 | 3 | eigen meting |
Marijkesluizen-NO | Gelderland | Rijswijk | 5 | 9 | 3 | eigen meting |
Marijkesluizen-ZO | Gelderland | Tiel | 4 | 11 | 4 | eigen meting |
Marijkesluizen-NW | Gelderland | Ravenswaaij | 3 | 10 | 3 | eigen meting |
Heuvel | Provincie | Vanuit | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
Helling max van 300 m (%) |
Bron |
Grebbeberg-west | Utrecht | Rhenen | 5 | 18 | 3 | eigen meting |
Tankberg | Utrecht | N227, Amersfoort | 5 | 18 | 3 | eigen meting |
Emminkhuizerberg-W | Utrecht | Maarsbergen | 3 | 11 | 3 | eigen meting |
Jan Blankenbrug-ZO | Utrecht | Vianen | 4 | 16 | 3 | eigen meting |
Jan Blankenbrug-NO | Utrecht | Nieuwegein | 4 | 14 | 3 | eigen meting |
Jan Blankenbrug-NW | Utrecht | IJsselstein | 4 | 12 | 3 | eigen meting |
Brouwerskolkweg | N.Holland | Overveen | 5 | 15 | 3 | eigen meting |
Bergweg-noord | N.Holland | Santpoort | 3 | 12 | 3 | eigen meting |
Valleiweg-kanaalzijde-zuid | N.Holland | Santpoort | 3 | 7 | 3 | eigen meting |
Valleiweg-kanaalzijde-oost | N.Holland | Santpoort | 5 | 10 | 4 | eigen meting |
Randweg | Z.Holland | Noordwijk aan Zee | 5 | 15 | 4 | eigen meting |
Cote de Meijendel | Z.Holland | Wassenaar | 4 | 17 | 3 | eigen meting |
Prinsenberg-zuid | Z.Holland | Scheveningen | 3 | 9 | 3 | eigen meting |
Prinsenberg-oost | Z.Holland | Katwijk | 3 | 11 | 3 | eigen meting |
Merwedebrug-noord | Z.Holland | Gorinchem | 3 | 13 | 2 | eigen meting |
Coenecoopbrug-zuid | Z.Holland | Moordrecht | 3 | 10 | 3 | eigen meting |
Coenecoopbrug-west | Z.Holland | Zoetermeer | 3 | 10 | 3 | eigen meting |
Matenasche Scheidkade-zuid | Z.Holland | Papendrecht | 4 | 8 | 4 | eigen meting |
De Gorzen-noord-west | Z.Holland | Ridderkerk | 4 | 11 | 3 | eigen meting |
Prins Hendrikweg-west | Z.Holland | Noordwijk aan Zee | 5 | 9 | 6 | eigen meting |
van Bergenlaan-west | Z.Holland | Wassenaar | 5 | 12 | 4 | eigen meting |
Heuvel | Provincie | Vanuit | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
Helling max van 300 m (%) |
Bron |
Zeelandbrug | Zeeland | Colijnsplaat | 4 | 17 | 3 | hardfietsen.nl |
Moerdijkbrug-zuid | N.Brabant | Moerdijk | 3 | 14 | 3 | eigen meting |
Merwedebrug-zuid | N.Brabant | Sleeuwijk | 4 | 15 | 3 | eigen meting |
Kaldenkerkerweg | Limburg | Tegelen | 4 | 18 | 2 | eigen meting |
Arenborgdelweg | Limburg | Venlo | 5 | 16 | 4 | eigen meting |
Maalbekerweg | Limburg | Belfeld | 5 | 17 | 4 | eigen meting |
Heuvel | Provincie | Vanuit | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
Helling max van 300 m (%) |
Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Rea Klif-west | Friesland | Stavoren | 5 | 10 | 4 | eigen meting |
Rea Klif-oost | Friesland | Laaksum | 4 | 11 | 2 | eigen meting |
Hoge berg-oost | Friesland | Oudemirdum | 3 | 8 | 3 | eigen meting |
Hegebeintum-west | Friesland | Ferwert | 3 | 6 | 6 | eigen meting |
Viaduct Bosberg-N381-zuid | Friesland | Hoogersmilde | 3 | 8 | 4 | eigen meting |
Luttenberg-zuid | Overijssel | Haarle | 5 | 13 | 4 | eigen meting |
Herikerberg-oost | Overijssel | Goor | 4 | 19 | 3 | eigen meting |
Kuiperberg-west | Overijssel | Ootmarsum | 4 | 16 | 3 | eigen meting |
Galgenberg | Overijssel | Vasse | 4 | 12 | 4 | eigen meting |
Ramspolbrug-zuid | Overijssel | Kampen | 4 | 15 | 3 | eigen meting |
Rijssenseberg-west | Overijssel | Brekeldlaan, Rijssen | 4 | 13 | 3 | hardfietsen.nl |
Apenberg-zuid | Overijssel | Schoolbuurt | 4 | 19 | 3 | eigen meting |
Apenberg-noord-oost | Overijssel | Elsen | 3 | 16 | 2 | eigen meting |
Rijssenseberg-oost | Overijssel | Markeloseweg, Rijssen | 3 | 12 | 3 | hardfietsen.nl |
Herikerberg-west | Overijssel | Markelo | 3 | 12 | 3 | eigen meting |
Ketelbrug-noord | Flevoland | Emmeloord | 5 | 18 | 3 | eigen meting |
Ramspolbrug-noord | Flevoland | Ens | 4 | 15 | 3 | eigen meting |
Ketelbrug-zuid | Flevoland | Lelystad | 3 | 15 | 3 | eigen meting |
Zeddamseweg | Gelderland | 's-Heerenberg | 5 | 16 | 3 | eigen meting |
Kamperweg | Gelderland | Heerde | 4 | 26 | 2 | eigen meting |
Filipsberg-west | Gelderland | Wezep | 3 | 13 | 3 | eigen meting |
Marijkesluizen-NO | Gelderland | Rijswijk | 5 | 9 | 3 | eigen meting |
Marijkesluizen-ZO | Gelderland | Tiel | 4 | 11 | 4 | eigen meting |
Marijkesluizen-NW | Gelderland | Ravenswaaij | 3 | 10 | 3 | eigen meting |
Heuvel | Provincie | Vanuit | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
Helling max van 300 m (%) |
Bron |
Grebbeberg-west | Utrecht | Rhenen | 5 | 18 | 3 | eigen meting |
Tankberg | Utrecht | N227, Amersfoort | 5 | 18 | 3 | eigen meting |
Emminkhuizerberg-W | Utrecht | Maarsbergen | 3 | 11 | 3 | eigen meting |
Jan Blankenbrug-ZO | Utrecht | Vianen | 4 | 16 | 3 | eigen meting |
Jan Blankenbrug-NO | Utrecht | Nieuwegein | 4 | 14 | 3 | eigen meting |
Jan Blankenbrug-NW | Utrecht | IJsselstein | 4 | 12 | 3 | eigen meting |
Brouwerskolkweg | N.Holland | Overveen | 5 | 15 | 3 | eigen meting |
Bergweg-noord | N.Holland | Santpoort | 3 | 12 | 3 | eigen meting |
Valleiweg-kanaalzijde-zuid | N.Holland | Santpoort | 3 | 7 | 3 | eigen meting |
Valleiweg-kanaalzijde-oost | N.Holland | Santpoort | 5 | 10 | 4 | eigen meting |
Randweg | Z.Holland | Noordwijk aan Zee | 5 | 15 | 4 | eigen meting |
Cote de Meijendel | Z.Holland | Wassenaar | 4 | 17 | 3 | eigen meting |
Prinsenberg-zuid | Z.Holland | Scheveningen | 3 | 9 | 3 | eigen meting |
Prinsenberg-oost | Z.Holland | Katwijk | 3 | 11 | 3 | eigen meting |
Merwedebrug-noord | Z.Holland | Gorinchem | 3 | 13 | 2 | eigen meting |
Coenecoopbrug-zuid | Z.Holland | Moordrecht | 3 | 10 | 3 | eigen meting |
Coenecoopbrug-west | Z.Holland | Zoetermeer | 3 | 10 | 3 | eigen meting |
Matenasche Scheidkade-zuid | Z.Holland | Papendrecht | 4 | 8 | 4 | eigen meting |
De Gorzen-noord-west | Z.Holland | Ridderkerk | 4 | 11 | 3 | eigen meting |
Prins Hendrikweg-west | Z.Holland | Noordwijk aan Zee | 5 | 9 | 6 | eigen meting |
van Bergenlaan-west | Z.Holland | Wassenaar | 5 | 12 | 4 | eigen meting |
Heuvel | Provincie | Vanuit | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
Helling max van 300 m (%) |
Bron |
Zeelandbrug | Zeeland | Colijnsplaat | 4 | 17 | 3 | hardfietsen.nl |
Moerdijkbrug-zuid | N.Brabant | Moerdijk | 3 | 14 | 3 | eigen meting |
Merwedebrug-zuid | N.Brabant | Sleeuwijk | 4 | 15 | 3 | eigen meting |
Kaldenkerkerweg | Limburg | Tegelen | 4 | 18 | 2 | eigen meting |
Arenborgdelweg | Limburg | Venlo | 5 | 16 | 4 | eigen meting |
Maalbekerweg | Limburg | Belfeld | 5 | 17 | 4 | eigen meting |
De doelstelling van deze website is het geven van informatie over heuvels in Nederland. Daarvoor is een ondergrens bepaald van 12 kip (Zuid-Limburg), dan wel 6 kip (buiten Zuid-Limburg). Hoewel er wat betreft heuvels, die lichter zijn dan deze ondergrens, niet naar volledigheid gestreefd wordt, kan informatie over zulke heuvels toch interessant zijn, bijvoorbeeld als er in de wijde omtrek verder niets te klimmen valt. Kaart en tabel bevatten daarom beschikbare informatie over heuvels buiten Zuid-Limburg en lichter dan 6 kip. De meeste informatie is gebaseerd op eigen metingen. De rest is ontleend aan hardfietsen.nl (niet meer on-line).