Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hommelseweg | 32 | 60 | 27-87 | 6.8 | 3.6 | 1680 |
2 | Heijenoordseweg | 32 | 64 | 17-73 | 6.0 | 2.6 | 2190 |
3 | Doctor Schaepmanlaan | 31 | 56 | 21-77 | 6.2 | 4.5 | 1240 |
4 | Monnikensteeg | 31 | 63 | 24-87 | 6.2 | 3.8 | 1640 |
5 | Steenen Tafel | 28 | 55 | 29-84 | 7.0 | 3.4 | 1630 |
6 | Schelmseweg | 27 | 54 | 19-73 | 6.1 | 3.3 | 1630 |
7 | Menthenberg-zuid | 25 | 57 | 15-69 | 6.6 | 2.0 | 2650 |
8 | Het Dorp | 25 | 52 | 21-73 | 6.0 | 3.9 | 1330 |
9 | Geitenkamp | 22 | 43 | 24-67 | 6.0 | 3.7 | 1150 |
10 | van Lawick van Pabststraat | 21 | 59 | 19-72 | 4.4 | 2.5 | 2160 |
11 | Dennenweg | 19 | 36 | 30-66 | 6.5 | 4.4 | 810 |
12 | Menthenberg-noord | 19 | 50 | 27-77 | 6.1 | 3.0 | 1690 |
13 | Moslaan | 17 | 33 | 33-66 | 7.0 | 4.0 | 820 |
14 | Kluizeweg | 17 | 34 | 43-77 | 6.2 | 3.7 | 920 |
15 | van Heemstralaan | 14 | 42 | 30-72 | 4.3 | 2.9 | 1440 |
16 | Cattepoelseweg-zuid | 14 | 52 | 26-78 | 3.3 | 2.0 | 2540 |
17 | Peter van Anrooylaan | 13 | 22 | 54-76 | 6.4 | 5.6 | 390 |
18 | Waterberg | 13 | 33 | 47-80 | 4.2 | 2.8 | 1180 |
19 | Bakenbergseweg | 12 | 33 | 43-72 | 5.6 | 2.0 | 1450 |
20 | Paasberg | 9 | 26 | 18-44 | 4.0 | 2.8 | 920 |
21 | Cattepoelseweg-noord | 8 | 37 | 34-71 | 2.6 | 1.6 | 2290 |
Rang | Heuvel | Zwaarte (kip) |
Hoogte (m) |
van-tot (m) |
Helling max over 300 m (%) |
Helling gem (%) |
Lengte (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hommelseweg | 32 | 60 | 27-87 | 6.8 | 3.6 | 1680 |
2 | Heijenoordseweg | 32 | 64 | 17-73 | 6.0 | 2.6 | 2190 |
3 | Doctor Schaepmanlaan | 31 | 56 | 21-77 | 6.2 | 4.5 | 1240 |
4 | Monnikensteeg | 31 | 63 | 24-87 | 6.2 | 3.8 | 1640 |
5 | Steenen Tafel | 28 | 55 | 29-84 | 7.0 | 3.4 | 1630 |
6 | Schelmseweg | 27 | 54 | 19-73 | 6.1 | 3.3 | 1630 |
7 | Menthenberg-zuid | 25 | 57 | 15-69 | 6.6 | 2.0 | 2650 |
8 | Het Dorp | 25 | 52 | 21-73 | 6.0 | 3.9 | 1330 |
9 | Geitenkamp | 22 | 43 | 24-67 | 6.0 | 3.7 | 1150 |
10 | van Lawick van Pabststraat | 21 | 59 | 19-72 | 4.4 | 2.5 | 2160 |
11 | Dennenweg | 19 | 36 | 30-66 | 6.5 | 4.4 | 810 |
12 | Menthenberg-noord | 19 | 50 | 27-77 | 6.1 | 3.0 | 1690 |
13 | Moslaan | 17 | 33 | 33-66 | 7.0 | 4.0 | 820 |
14 | Kluizeweg | 17 | 34 | 43-77 | 6.2 | 3.7 | 920 |
15 | van Heemstralaan | 14 | 42 | 30-72 | 4.3 | 2.9 | 1440 |
16 | Cattepoelseweg-zuid | 14 | 52 | 26-78 | 3.3 | 2.0 | 2540 |
17 | Peter van Anrooylaan | 13 | 22 | 54-76 | 6.4 | 5.6 | 390 |
18 | Waterberg | 13 | 33 | 47-80 | 4.2 | 2.8 | 1180 |
19 | Bakenbergseweg | 12 | 33 | 43-72 | 5.6 | 2.0 | 1450 |
20 | Paasberg | 9 | 26 | 18-44 | 4.0 | 2.8 | 920 |
21 | Cattepoelseweg-noord | 8 | 37 | 34-71 | 2.6 | 1.6 | 2290 |
Noord-Arnhem is verrassend fraai. Tussen de bebouwing liggen grote parken, bossen en weilanden. Dit gebied is ten onrechte wellicht minder bekend bij veel racefietsers. Bijna alle straten hellen, waardoor men hier de ene na de andere klim kan maken, zonder vlakke gedeeltes tussendoor. Het aantal mogelijkheden is bijna onbeperkt en dus veel groter dan de hier gegeven hellingen. Veel klimmen ontlopen elkaar weinig in karakter. De 8 zwaarste klimmen beslaan ongeveer evenveel hoogtemeters (52-64 meter), terwijl de 12 zwaarste klimmen allemaal een steilste gedeelte (van 300 meter) tussen de 6% en de 7% kennen.