Ranglijst steilste 300 meter Nederland

Ranglijst steilste 300 meter Nederland

foto van een klim
Rang Beklimming Steilste
300m (%)
Zwaarte
(kip)
Hoogte-
meters
Regio
1 Keutenberg 13.5 75 83 Gulpen-Voerendaal
2 Gulperberg-oost 13.0 65 58 Gulpen-Voerendaal
3 Snijdersberg 12.7 58 62 Geulle-Meerssen
Kruisberg-ZW (Botterweck) 12.7 56 59 Gulpen-Voerendaal
5 Eyserbosweg 12.6 79 82 Gulpen-Voerendaal
Doode Man 12.6 78 77 Gulpen-Voerendaal
Kersenpad (Loorberg) 12.6 69 76 Slenaken-Epen-Vaals
8 Groenendalsberg 12.0 47 46 Gulpen-Voerendaal
9 Lange Bosweg 11.9 81 100 Slenaken-Epen-Vaals
10 Oude Holleweg 11.8 72 74 Rijk van Nijmegen
Cauberg 11.8 61 64 Valkenburg
12 Schieversberg 11.7 47 54 Geulle-Meerssen
Gulperberg-west 11.7 54 47 Gulpen-Voerendaal
14 van der Veurweg 11.6 68 77 Rijk van Nijmegen
Brakkeberg 11.6 64 66 Valkenburg
16 Duivelse Bos 11.3 43 46 Heerlen-Kerkrade
17 Oude Huls 11.2 70 79 Gulpen-Voerendaal
Vrakelberg 11.2 43 45 Gulpen-Voerendaal
19 Hulsveld 11.1 62 70 Gulpen-Voerendaal
Klimweg Schoorl 11.1 41 42 Rest van Nederland
21 Stammenhof 11.0 36 42 Geleen-Hoensbroek
Vrouwendelweg 11.0 54 62 Gulpen-Voerendaal
Moorheide 11.0 55 92 Gulpen-Voerendaal
Hoogcruts 11.0 48 55 Slenaken-Epen-Vaals
25 Dak van Drenthe 10.9 47 45 Rest van Nederland
Nieuwe Holleweg 10.9 66 78 Rijk van Nijmegen
Grensheuvel 10.9 41 42 Sint Geertruid
28 Heekerbosch 10.8 37 38 Valkenburg
29 Bronkweg 10.6 45 54 Gulpen-Voerendaal
Toupsberg 10.6 28 36 Heerlen-Kerkrade
31 Hogeweg 10.5 58 76 Rijk van Nijmegen
32 Bergenhuizen 10.4 41 43 Sint Geertruid
33 Schilberg 10.3 57 66 Slenaken-Epen-Vaals
34 Kolverenberg 10.2 21 21 Heerlen-Kerkrade
Beerenbosch 10.2 37 47 Heerlen-Kerkrade
36 Sint Pietersberg-zuid 10.1 50 62 Maastricht-Cadier en Keer
37 Beekmansdalseweg 10.0 38 41 Rijk van Nijmegen
38 Dikkebuiksweg 9.9 70 91 Gulpen-Voerendaal
Hulsberg 9.9 67 79 Gulpen-Voerendaal
Kaffeberg 9.9 31 34 Heerlen-Kerkrade
41 Korte Raarberg 9.8 46 70 Geulle-Meerssen
VAM-berg Ronde van Drenthepad 9.8 34 34 Rest van Nederland
Muur van Emmen-oost 9.8 30 28 Rest van Nederland
44 Scheumermolenweg 9.7 53 77 Gulpen-Voerendaal
Kruisberg-NO (Kelderweg) 9.7 39 50 Gulpen-Voerendaal
Kruisberg-ZO (Schulsberg) 9.7 37 49 Gulpen-Voerendaal
Oerenberg 9.7 32 37 Maastricht-Cadier en Keer
48 van Randwijckweg 9.6 56 76 Rijk van Nijmegen
Vijlenberg 9.6 40 29 Slenaken-Epen-Vaals
50 Groeve 't Rooth 9.4 45 65 Maastricht-Cadier en Keer
51 Ribbelheideweg 9.3 35 53 Gulpen-Voerendaal
Koulenberg 9.3 31 38 Gulpen-Voerendaal
Rugweg 9.3 69 124 Slenaken-Epen-Vaals
54 Boompjesweg 9.1 28 30 Geleen-Hoensbroek
Wachelderberg 9.1 45 88 Gulpen-Voerendaal
Louwberg-west 9.1 25 30 Maastricht-Cadier en Keer
Vuurboetsduin 9.1 35 39 Rest van Nederland
Eschberg 9.1 57 103 Slenaken-Epen-Vaals
59 Kruisberg-NW (Zwarte Brug) 9.0 42 56 Gulpen-Voerendaal
Goedenraadsberg 9.0 32 44 Gulpen-Voerendaal
61 Hegge 8.8 28 51 Geleen-Hoensbroek
Camerig-west 8.8 99 154 Slenaken-Epen-Vaals
Hellebeuk 8.8 25 34 Valkenburg
64 Colmont 8.7 26 26 Gulpen-Voerendaal
Eikenhof (Mingersberg) 8.7 43 54 Gulpen-Voerendaal
Klingeleberg-oost 8.7 38 63 Gulpen-Voerendaal
Imstenrade 8.7 31 43 Heerlen-Kerkrade
Korverberg 8.7 26 41 Heerlen-Kerkrade
Sint Joseph 8.7 37 67 Maastricht-Cadier en Keer
Holterberg-west 8.7 29 39 Overijsselse Heuvelrug
VAM-berg MountVAMpad 8.7 37 38 Rest van Nederland
Ubbergse Holleweg 8.7 40 51 Rijk van Nijmegen
Posbank 8.7 36 67 Veluwezoom
74 Oude Akerweg 8.6 27 38 Slenaken-Epen-Vaals
75 Sint Pietersberg-oost 8.5 40 51 Maastricht-Cadier en Keer
Stollenberg 8.5 46 72 Rijk van Nijmegen
Dorpsstraat 8.5 23 27 Sint Geertruid
Ravensbosch 8.5 44 60 Valkenburg
79 Visweg 8.4 34 53 Geulle-Meerssen
Oude Elkenraderweg 8.4 51 76 Gulpen-Voerendaal
Zevenheuvelenweg 8.4 30 47 Rijk van Nijmegen
Vaalserberg 8.4 89 143 Slenaken-Epen-Vaals
83 Zandberg 8.3 23 28 Geleen-Hoensbroek
Lindegracht 8.3 23 36 Heerlen-Kerkrade
Bronckweg 8.3 32 67 Maastricht-Cadier en Keer
Bundersberg 8.3 29 44 Maastricht-Cadier en Keer
Sint Pietersberg-noord 8.3 31 49 Maastricht-Cadier en Keer
Grote Koningsbelt-zuid 8.3 27 43 Overijsselse Heuvelrug
Wolfsberg 8.3 24 34 Sint Geertruid
Camerig-zuid 8.3 115 183 Slenaken-Epen-Vaals
91 Pas van de Wolfhaag 8.2 64 95 Slenaken-Epen-Vaals
92 Kloosterberg 8.1 39 61 Geulle-Meerssen
Walem 8.1 44 74 Gulpen-Voerendaal
Hooggats 8.1 39 77 Gulpen-Voerendaal
VAM-berg Atteropad 8.1 27 36 Rest van Nederland
96 Boersberg 8.0 18 24 Doorwerth-Oosterbeek
Rensberg 8.0 55 91 Gulpen-Voerendaal
Fromberg-oost 8.0 42 68 Gulpen-Voerendaal
VAM-berg Atteropad-kasseien 8.0 28 37 Rest van Nederland
Holleweg 8.0 39 75 Veluwezoom
101 Sint Antoniusbank 7.9 29 54 Maastricht-Cadier en Keer
Geulhemmerberg 7.9 37 60 Valkenburg
103 Schelberg-west 7.8 21 32 Geleen-Hoensbroek
Achtbundersweg 7.8 37 73 Gulpen-Voerendaal
Savornin Lohmanpad-west 7.8 19 25 Rest van Nederland
Schweiberg 7.8 62 108 Slenaken-Epen-Vaals
Emmapiramide-oost 7.8 27 41 Veluwezoom
108 Holleweg 7.7 28 44 Doorwerth-Oosterbeek
Wanenberg 7.7 21 35 Geleen-Hoensbroek
Holleweg 7.7 23 35 Gulpen-Voerendaal
Aambos 7.7 20 25 Heerlen-Kerkrade
Haanraderweg 7.7 29 44 Heerlen-Kerkrade
Eperheide 7.7 49 80 Slenaken-Epen-Vaals
Pannisberg 7.7 58 101 Slenaken-Epen-Vaals
115 Wolfhagen 7.6 22 37 Geleen-Hoensbroek
Veurderberg 7.6 21 43 Gulpen-Voerendaal
Meelenbroek 7.6 45 74 Slenaken-Epen-Vaals
Zijpenberg-zuid 7.6 44 85 Veluwezoom
119 Schelberg-noord-west 7.5 21 33 Geleen-Hoensbroek
Sweikhuizerberg 7.5 37 54 Geleen-Hoensbroek
Biesenberg 7.5 21 37 Geulle-Meerssen
Vinkenberg 7.5 37 64 Gulpen-Voerendaal
Koning van Spanje 7.5 46 76 Gulpen-Voerendaal
Keunestraat 7.5 22 34 Maastricht-Cadier en Keer
Kuitenberg 7.5 29 61 Valkenburg
Goudsberg 7.5 39 75 Valkenburg
Boerenallee 7.5 31 56 Veluwezoom
128 Heiberg 7.4 18 24 Geleen-Hoensbroek
Vroelen 7.4 30 70 Sint Geertruid
Schweiberg via Dal 7.4 60 103 Slenaken-Epen-Vaals
131 Keldenaar 7.3 22 45 Geleen-Hoensbroek
Bergseweg 7.3 39 86 Gulpen-Voerendaal
Molenweg 7.3 23 41 Heerlen-Kerkrade
Eltenberg-west 7.3 34 63 Montferland
Kopje van Bloemendaal-noord-oost 7.3 24 41 Rest van Nederland
Rondelenstraat 7.3 23 45 Sint Geertruid
Groenenweg 7.3 49 78 Slenaken-Epen-Vaals
Harles 7.3 19 32 Slenaken-Epen-Vaals
Koerheuvel 7.3 22 34 Utrechtse Heuvelrug
In de Schreub-oost 7.3 19 28 Valkenburg
141 Westerbouwing-oost 7.2 18 33 Doorwerth-Oosterbeek
Schaapsdries 7.2 45 79 Gulpen-Voerendaal
143 van Eeghenweg 7.1 22 38 Doorwerth-Oosterbeek
Zandbergsweg 7.1 18 31 Geleen-Hoensbroek
Plettenberg-oost 7.1 20 32 Gulpen-Voerendaal
Geerweg 7.1 39 86 Gulpen-Voerendaal
147 Moslaan 7.0 17 33 Arnhem
Steenen Tafel 7.0 28 55 Arnhem
Italiaanseweg 7.0 24 42 Doorwerth-Oosterbeek
Schelberg-noord 7.0 20 41 Geleen-Hoensbroek
Adsteeg 7.0 17 32 Geleen-Hoensbroek
Maasberg 7.0 19 25 Geulle-Meerssen
Beversberg 7.0 51 84 Gulpen-Voerendaal
Trintelerberg-zuid 7.0 50 92 Gulpen-Voerendaal
Opscheumer 7.0 17 22 Gulpen-Voerendaal
Hopelerweg 7.0 18 21 Heerlen-Kerkrade
Louwberg-noord 7.0 21 40 Maastricht-Cadier en Keer
Kopje van Bloemendaal-zuid 7.0 17 29 Rest van Nederland
Kuetersteenweg 7.0 17 33 Sint Geertruid
Kleverberg 7.0 28 68 Valkenburg
161 Muur van Emmen Fortweg 6.9 17 23 Rest van Nederland
Heiweg 6.9 30 59 Sint Geertruid
Holleweg 6.9 13 18 Zuid-west Veluwe
164 Hommelseweg 6.8 32 60 Arnhem
Lange Raarberg 6.8 34 69 Geulle-Meerssen
Moltweg 6.8 23 44 Heerlen-Kerkrade
Lemelerberg-west 6.8 15 29 Overijsselse Heuvelrug
Amerongse berg-noord 6.8 30 57 Utrechtse Heuvelrug
In de Schreub-west 6.8 27 39 Valkenburg
Hullekesberg 6.8 35 71 Veluwezoom
Kluizenaarsweg 6.8 34 69 Veluwezoom
172 Duister Gatsken 6.7 20 39 Geleen-Hoensbroek
Hulterberg 6.7 15 25 Geleen-Hoensbroek
Schey 6.7 31 63 Sint Geertruid
Kalleberg 6.7 16 26 Sint Geertruid
176 Menthenberg-zuid 6.6 25 57 Arnhem
Jagerskamp 6.6 21 37 Doorwerth-Oosterbeek
Nelisweg 6.6 16 31 Geleen-Hoensbroek
Slingerberg 6.6 36 64 Geulle-Meerssen
Fromberg-zuid 6.6 37 66 Gulpen-Voerendaal
Craubeek 6.6 20 33 Gulpen-Voerendaal
Hamelsbach 6.6 24 40 Maastricht-Cadier en Keer
Kopje van Bloemendaal-noord 6.6 24 43 Rest van Nederland
Zevendal 6.6 28 67 Rijk van Nijmegen
Stallestraat 6.6 14 27 Sint Geertruid
Noorbeekerweg 6.6 17 34 Sint Geertruid
Loorberg 6.6 45 79 Slenaken-Epen-Vaals
188 Dennenweg 6.5 19 36 Arnhem
Kakertsweg 6.5 23 41 Heerlen-Kerkrade
Heerlenseweg 6.5 16 31 Heerlen-Kerkrade
Stekkenberg 6.5 19 42 Rijk van Nijmegen
Grebbeberg 6.5 19 36 Utrechtse Heuvelrug
193 Peter van Anrooylaan 6.4 13 22 Arnhem
Klinkeberg 6.4 15 29 Geleen-Hoensbroek
Mareheiweg 6.4 18 40 Gulpen-Voerendaal
Klarenanstel 6.4 16 28 Heerlen-Kerkrade
Savelsbosweg 6.4 37 80 Sint Geertruid
Smidsberg 6.4 34 67 Slenaken-Epen-Vaals
Daalhemmerweg 6.4 40 78 Valkenburg
Rasberg 6.4 30 63 Valkenburg
201 Schatsberg 6.3 16 33 Geleen-Hoensbroek
Terstraten 6.3 13 26 Geleen-Hoensbroek
Vaesraderberg 6.3 16 38 Geleen-Hoensbroek
Plettenberg-west 6.3 21 45 Gulpen-Voerendaal
Karstraat 6.3 37 90 Gulpen-Voerendaal
Trintelerberg-oost 6.3 27 67 Gulpen-Voerendaal
Mingersborg 6.3 15 25 Gulpen-Voerendaal
Wylerberg 6.3 19 38 Rijk van Nijmegen
Jachtslot De Mookerheide 6.3 19 40 Rijk van Nijmegen
Mamelisserweg 6.3 34 61 Slenaken-Epen-Vaals
Thijmse berg 6.3 14 28 Utrechtse Heuvelrug
212 Kluizeweg 6.2 17 34 Arnhem
Doctor Schaepmanlaan 6.2 31 56 Arnhem
Monnikensteeg 6.2 31 63 Arnhem
van Borsselenweg 6.2 18 37 Doorwerth-Oosterbeek
Bredelaan 6.2 15 26 Doorwerth-Oosterbeek
Eltenberg-oost 6.2 27 62 Montferland
Goudsberg 6.2 13 23 Noord en Midden Veluwe
Derdebaan 6.2 22 52 Rijk van Nijmegen
Duivenstraat 6.2 19 45 Sint Geertruid
Prins Willem-Alexanderlaan 6.2 14 25 Utrechtse Heuvelrug
222 Schelmseweg 6.1 27 54 Arnhem
Menthenberg-noord 6.1 19 50 Arnhem
Beukenberg 6.1 13 27 Geleen-Hoensbroek
Putberg 6.1 36 73 Gulpen-Voerendaal
Melleschet 6.1 18 25 Slenaken-Epen-Vaals
227 Heijenoordseweg 6.0 32 64 Arnhem
Geitenkamp 6.0 22 43 Arnhem
Het Dorp 6.0 25 52 Arnhem
Terschuren 6.0 12 20 Geleen-Hoensbroek
Vloedsgraaf 6.0 18 37 Geleen-Hoensbroek
Raadhuisstraat 6.0 17 35 Geleen-Hoensbroek
Provincialeweg 6.0 15 31 Geleen-Hoensbroek
Molsberg 6.0 38 74 Gulpen-Voerendaal
Broek 6.0 15 28 Gulpen-Voerendaal
Putweg 6.0 16 32 Gulpen-Voerendaal
Hoverveldweg 6.0 12 20 Heerlen-Kerkrade
Bemelerberg 6.0 22 42 Maastricht-Cadier en Keer
Maeslantkering-waterzijde 6.0 9 15 Rest van Nederland
Sint Jansberg 6.0 13 25 Rijk van Nijmegen
Groesbeekseweg 6.0 26 60 Rijk van Nijmegen
Molenweg-Bergenhuizen 6.0 15 25 Sint Geertruid
Plaggeberg-noord 6.0 11 20 Utrechtse Heuvelrug
Sibbergrubbe 6.0 32 70 Valkenburg
Klimmen-west 6.0 16 47 Valkenburg
246 Hobbelrade 5.9 23 51 Geleen-Hoensbroek
Ingbergrachtweg 5.9 34 81 Gulpen-Voerendaal
Peeskesweg-west 5.9 18 42 Montferland
Kooiberg 5.9 12 26 Noord en Midden Veluwe
Hoebesweg 5.9 13 23 Sint Geertruid
Molenweg-Banholt 5.9 16 30 Sint Geertruid
Hurpesch 5.9 31 62 Slenaken-Epen-Vaals
De Genestetlaan 5.9 12 31 Utrechtse Heuvelrug
254 Pietersberg 5.8 18 35 Doorwerth-Oosterbeek
Driegemeentenpad 5.8 17 38 Doorwerth-Oosterbeek
Lindenweg 5.8 17 43 Geleen-Hoensbroek
Putherberg 5.8 20 43 Geleen-Hoensbroek
Nijswillerberg-zuid 5.8 25 56 Gulpen-Voerendaal
Amersfoortse Berg-zuidoost 5.8 15 29 Utrechtse Heuvelrug
260 Kneppelhoutweg 5.7 17 34 Doorwerth-Oosterbeek
Eekerweg 5.7 15 37 Geleen-Hoensbroek
Slakweg 5.7 18 40 Geleen-Hoensbroek
Kruisberg-oost 5.7 26 58 Geulle-Meerssen
Wolderberg 5.7 13 27 Maastricht-Cadier en Keer
De Valenberg 5.7 12 26 Noord en Midden Veluwe
Savornin Lohmanpad-oost 5.7 8 13 Rest van Nederland
Donderberg 5.7 9 18 Utrechtse Heuvelrug
Wageningsche berg-zuid 5.7 11 24 Zuid-west Veluwe
269 Bakenbergseweg 5.6 12 33 Arnhem
Vaesrader Wienweg 5.6 13 34 Geleen-Hoensbroek
Ransdalerveld 5.6 29 72 Gulpen-Voerendaal
Kleine Koningsbelt-noord-west 5.6 19 56 Overijsselse Heuvelrug
Kuiperberg-oost 5.6 17 40 Rest van Nederland
Moerslag 5.6 15 30 Sint Geertruid
Bukel 5.6 19 39 Sint Geertruid
Uilentoren 5.6 12 23 Utrechtse Heuvelrug
Zijpenberg-west 5.6 33 78 Veluwezoom
van Suchtelenweg 5.6 12 23 Zuid-west Veluwe
279 Nijswillerberg-noord 5.5 17 42 Gulpen-Voerendaal
Eelerberg-west 5.5 9 20 Overijsselse Heuvelrug
Hilleshagen 5.5 28 73 Slenaken-Epen-Vaals
282 Nieuw Ehrenstein 5.4 18 34 Heerlen-Kerkrade
Holterberg-noord 5.4 14 28 Overijsselse Heuvelrug
Tankenberg-noord 5.4 15 29 Rest van Nederland
Schaapsdijkweg 5.4 11 24 Rest van Nederland
Amerongse berg-zuid 5.4 19 50 Utrechtse Heuvelrug
Laarsenberg-oost 5.4 15 37 Utrechtse Heuvelrug
Lange Juffer 5.4 40 101 Veluwezoom
289 Wijngaardsberg 5.3 13 37 Geulle-Meerssen
Penderskoolweg 5.3 17 41 Gulpen-Voerendaal
Hoolgrub 5.3 15 30 Heerlen-Kerkrade
Brughofweg 5.3 17 30 Heerlen-Kerkrade
Koningsweg 5.3 15 33 Heerlen-Kerkrade
Peeskesweg-oost 5.3 15 40 Montferland
Heinenoordtunnel-zuid 5.3 13 27 Rest van Nederland
Heinenoordtunnel-noord 5.3 13 26 Rest van Nederland
Genraydelweg 5.3 10 16 Rest van Nederland
Matenasche Scheidkade-noord 5.3 7 9 Rest van Nederland
Defensieweg-west 5.3 9 17 Utrechtse Heuvelrug
Emmaberg 5.3 23 55 Valkenburg
Paasbergerweg 5.3 8 15 Zuid-west Veluwe
302 Galgenberg 5.2 12 33 Noord en Midden Veluwe
Burgemeester Honcooplaan 5.2 12 31 Noord en Midden Veluwe
Stoepaars-oost 5.2 13 34 Overijsselse Heuvelrug
Kleine Koningsbelt-zuid-oost 5.2 16 52 Overijsselse Heuvelrug
Leutherberg 5.2 9 19 Rest van Nederland
Ruiterberg-noord 5.2 15 39 Utrechtse Heuvelrug
Zonheuvel-noord 5.2 12 30 Utrechtse Heuvelrug
Emmapiramide-west 5.2 20 44 Veluwezoom
310 van Limburg Stirumweg 5.1 11 29 Doorwerth-Oosterbeek
Hoogveld 5.1 22 58 Geleen-Hoensbroek
Hoolhuis 5.1 21 47 Geulle-Meerssen
Klingeleberg-west 5.1 21 61 Gulpen-Voerendaal
Mont Gaia 5.1 27 47 Heerlen-Kerkrade
Trichterweg 5.1 19 49 Maastricht-Cadier en Keer
Torenberg 5.1 25 87 Noord en Midden Veluwe
Big Spotters Hill 5.1 13 26 Rest van Nederland
Beneluxtunnel-noord 5.1 12 26 Rest van Nederland
Oude Kleefsebaan 5.1 27 73 Rijk van Nijmegen
Schaapsallee 5.1 25 78 Veluwezoom
321 Westerbouwing-west 5.0 10 19 Doorwerth-Oosterbeek
Oude Oosterbeekseweg 5.0 19 46 Doorwerth-Oosterbeek
Vink 5.0 12 28 Geleen-Hoensbroek
Stationstraat 5.0 17 49 Geleen-Hoensbroek
Schietecoven 5.0 17 54 Geulle-Meerssen
Rijksweg N278 5.0 32 84 Gulpen-Voerendaal
Klimmen-oost 5.0 14 37 Gulpen-Voerendaal
Rijsberg-west 5.0 13 38 Montferland
Muur van Zeddam 5.0 9 19 Montferland
Ugchelse berg 5.0 17 52 Noord en Midden Veluwe
Filipsberg-oost 5.0 15 43 Noord en Midden Veluwe
Holterberg-zuid 5.0 12 33 Overijsselse Heuvelrug
Maldensebaan 5.0 18 46 Rijk van Nijmegen
Keizerskop-noord-oost 5.0 13 35 Rijk van Nijmegen
Raren 5.0 23 43 Slenaken-Epen-Vaals
Grafheuvel 5.0 12 23 Utrechtse Heuvelrug
Wykerweg 5.0 11 27 Utrechtse Heuvelrug
Stoepert 5.0 24 63 Valkenburg
339 Krekelberg 4.9 13 28 Geleen-Hoensbroek
Rijzendeweg-zuid-west 4.9 9 18 Rest van Nederland
Banholtergrubbe 4.9 23 53 Sint Geertruid
Elzeterweg 4.9 18 42 Slenaken-Epen-Vaals
Laan 1914 4.9 13 32 Utrechtse Heuvelrug
344 Klagenfurtlaan 4.8 9 19 Rest van Nederland
Siep 4.8 18 48 Rijk van Nijmegen
Kleeberg 4.8 12 34 Slenaken-Epen-Vaals
Botterstop 4.8 15 38 Utrechtse Heuvelrug
Wageningsche berg-oost 4.8 11 33 Zuid-west Veluwe
349 Seelbeeckweg 4.7 17 37 Doorwerth-Oosterbeek
Nagelbeek 4.7 13 37 Geleen-Hoensbroek
Kerkradersteenweg 4.7 16 38 Heerlen-Kerkrade
Burgemeester van Heemstralaan 4.7 13 30 Noord en Midden Veluwe
Eelerberg-oost 4.7 8 20 Overijsselse Heuvelrug
Tankenberg-noord-oost 4.7 10 27 Rest van Nederland
De Klip 4.7 9 19 Rest van Nederland
Maeslantkering-kruin 4.7 9 17 Rest van Nederland
Hooidijk-west 4.7 13 40 Rest van Nederland
Paaschberg-noord 4.7 10 36 Rest van Nederland
De Gorzen-zuid-oost 4.7 7 14 Rest van Nederland
Bergstraat 4.7 14 30 Sint Geertruid
Ruiterberg-zuid 4.7 11 31 Utrechtse Heuvelrug
Amersfoortse Berg-noordoost 4.7 12 37 Utrechtse Heuvelrug
363 van Toulon van der Koogweg 4.6 10 23 Doorwerth-Oosterbeek
Wever- en Annastraat 4.6 11 33 Doorwerth-Oosterbeek
Reijmerstok 4.6 23 70 Gulpen-Voerendaal
Sprokelstraat 4.6 14 35 Heerlen-Kerkrade
Heerderberg 4.6 22 60 Maastricht-Cadier en Keer
Erasmusweg 4.6 10 12 Rest van Nederland
Beneluxtunnel-zuid 4.6 10 24 Rest van Nederland
Nijmeegsebaan 4.6 12 41 Rijk van Nijmegen
Leersumse berg 4.6 8 24 Utrechtse Heuvelrug
372 Kneijkuilerweg 4.5 12 32 Geleen-Hoensbroek
Kiltunnel-west 4.5 9 21 Rest van Nederland
Valleiweg-A9zijde-zuid 4.5 7 13 Rest van Nederland
Keizerskop-zuid-oost 4.5 16 45 Rijk van Nijmegen
376 van Lawick van Pabststraat 4.4 21 59 Arnhem
Termaar-noord 4.4 12 30 Gulpen-Voerendaal
Mengelenberg-noord 4.4 7 19 Montferland
Stoepaars-zuid 4.4 15 43 Overijsselse Heuvelrug
Meinweg 4.4 19 59 Rest van Nederland
Laarsenberg-noord 4.4 11 33 Utrechtse Heuvelrug
Leemzeulder 4.4 8 22 Utrechtse Heuvelrug
383 van Heemstralaan 4.3 14 42 Arnhem
Hemelsche Berg 4.3 16 40 Doorwerth-Oosterbeek
Aardmansberg-west 4.3 18 66 Noord en Midden Veluwe
Aardmansberg-noord 4.3 16 56 Noord en Midden Veluwe
van Bergenlaan-oost 4.3 9 12 Rest van Nederland
Kiltunnel-oost 4.3 8 20 Rest van Nederland
Bergweg-zuid 4.3 7 13 Rest van Nederland
Jan Blankenbrug-zuid-west 4.3 6 18 Rest van Nederland
Preakstool 4.3 8 24 Rest van Nederland
Maarnse Zandgat-oost 4.3 11 29 Utrechtse Heuvelrug
393 Waterberg 4.2 13 33 Arnhem
Valleiweg-A9zijde-noord 4.2 6 13 Rest van Nederland
De Koel 4.2 6 17 Rest van Nederland
Berg en Dal-zuidwest 4.2 12 42 Rijk van Nijmegen
Holleweg 4.2 8 23 Utrechtse Heuvelrug
Bennekomseweg 4.2 11 35 Zuid-west Veluwe
399 Galgenberg 4.1 8 25 Rest van Nederland
400 Paasberg 4.0 9 26 Arnhem
Hoog Soeren-zuid 4.0 9 27 Noord en Midden Veluwe
De Knobbel 4.0 14 46 Noord en Midden Veluwe
Holterberg-zuid-west 4.0 12 35 Overijsselse Heuvelrug
Lemelerberg-oost 4.0 11 33 Overijsselse Heuvelrug
Paaschberg-oost 4.0 12 40 Rest van Nederland
Holset 4.0 18 47 Slenaken-Epen-Vaals
Naarderstraat 4.0 6 16 Utrechtse Heuvelrug
Buissteeg 4.0 6 17 Zuid-west Veluwe
Keijenbergseweg 4.0 7 31 Zuid-west Veluwe
Prins Hendrikweg 4.0 7 22 Zuid-west Veluwe
Dennenlaan 4.0 8 23 Zuid-west Veluwe
412 Grote Koningsbelt-noord 3.9 6 17 Overijsselse Heuvelrug
van Brienenoordbrug-zuid 3.9 9 27 Rest van Nederland
414 Trapjesberg 3.8 12 39 Noord en Midden Veluwe
Hoogstraat 3.8 10 23 Utrechtse Heuvelrug
Zonheuvel-zuid 3.8 9 37 Utrechtse Heuvelrug
Amersfoortse Berg-noord 3.8 11 36 Utrechtse Heuvelrug
418 Hellendoornse Berg-oost 3.7 8 24 Overijsselse Heuvelrug
Maarnse Zandgat-west 3.7 7 23 Utrechtse Heuvelrug
Pyramide Austerlitz 3.7 9 25 Utrechtse Heuvelrug
Elsterberg 3.7 9 31 Utrechtse Heuvelrug
Geertjesweg-oost 3.7 10 35 Zuid-west Veluwe
Oranje Nassau's Oord 3.7 7 26 Zuid-west Veluwe
424 Hoog Buurlo-west 3.6 7 25 Noord en Midden Veluwe
Onderstal 3.6 6 10 Rest van Nederland
Plaggeberg-zuid 3.6 8 24 Utrechtse Heuvelrug
427 Horbies 3.5 12 38 Geleen-Hoensbroek
Defensieweg-oost 3.5 10 34 Utrechtse Heuvelrug
Generaal Hackettlaan 3.5 6 19 Zuid-west Veluwe
430 Drie 3.4 8 29 Noord en Midden Veluwe
Kersberg 3.4 8 32 Rest van Nederland
432 Cattepoelseweg-zuid 3.3 14 52 Arnhem
Hoog Soeren-oost 3.3 16 71 Noord en Midden Veluwe
Groenendaal 3.3 10 37 Noord en Midden Veluwe
Hellendoornse Berg-west 3.3 6 22 Overijsselse Heuvelrug
Stompert 3.3 8 25 Utrechtse Heuvelrug
437 Miggelenbergweg 3.2 7 27 Noord en Midden Veluwe
Stalberg 3.2 7 23 Rest van Nederland
439 Hoog Buurlo-noord 3.1 7 31 Noord en Midden Veluwe
Nutter 3.1 7 31 Rest van Nederland
Hooidijk-oost 3.1 14 56 Rest van Nederland
Paaschberg-west 3.1 7 26 Rest van Nederland
Dikkenberg 3.1 7 24 Zuid-west Veluwe
444 Mengelenberg-zuid 3.0 6 21 Montferland
van Brienenoordbrug-noord 3.0 6 22 Rest van Nederland
Witte Berg 3.0 8 39 Rest van Nederland
447 Hanekam 2.9 8 28 Noord en Midden Veluwe
448 Woeste Hoeve 2.7 8 37 Noord en Midden Veluwe
Rijzendeweg-noord-oost 2.7 7 18 Rest van Nederland
Prins Hendrikweg-noord-oost 2.7 6 12 Rest van Nederland
451 Cattepoelseweg-noord 2.6 8 37 Arnhem
Noetselerberg 2.6 6 25 Overijsselse Heuvelrug

Tour for Life
Rijdt deze zomer de unieke en klassieke 8-daagse wielrentocht van Noord-Italië naar Zuid-Nederland voor Artsen zonder Grenzen!


Rang Beklimming Steilste
300m (%)
Zwaarte
(kip)
Hoogte-
meters
Regio
1 Keutenberg 13.5 75 83 Gulpen-Voerendaal
2 Gulperberg-oost 13.0 65 58 Gulpen-Voerendaal
3 Snijdersberg 12.7 58 62 Geulle-Meerssen
Kruisberg-ZW (Botterweck) 12.7 56 59 Gulpen-Voerendaal
5 Eyserbosweg 12.6 79 82 Gulpen-Voerendaal
Doode Man 12.6 78 77 Gulpen-Voerendaal
Kersenpad (Loorberg) 12.6 69 76 Slenaken-Epen-Vaals
8 Groenendalsberg 12.0 47 46 Gulpen-Voerendaal
9 Lange Bosweg 11.9 81 100 Slenaken-Epen-Vaals
10 Oude Holleweg 11.8 72 74 Rijk van Nijmegen
Cauberg 11.8 61 64 Valkenburg
12 Schieversberg 11.7 47 54 Geulle-Meerssen
